De kuststrook van De Haan is 12 km lang. Daarvan is er ongeveer 3 km bewaakt. In deze zones zorgen een 50-tal ervaren redders voor de veiligheid. De zeebadendienst is niet de enige veiligheidsvoorziening op onze stranden. Elk jaar worden daarenboven 3 ambulanciers ingezet in de EHBO-posten.

Er zijn strandredders aanwezig tijdens de weekends en op feestdagen tussen O.L.H.-Hemelvaart en 15 juni, en elke dag tussen 15 juni en 15 september.
Overzicht van de posten
| Zone | Locatie | Periode (2025) |
| Vosseslag | ten oosten van Bredene | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Post 1 De Haan | De Haan-centrum | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Post 2 De Haan | De Haan-centrum | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Post 3 De Haan | De Haan-centrum | 24-25 mei + 29 mei-1 juni (hemelvaartweekend) + 7-9 juni (pinksterweekend) + 14 juni t.e.m. 14 september |
| Post 4 De Haan | De Haan-centrum | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Post 5 De Haan | ten westen Zeedijk-De Haan | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Wenduine West | ten westen Rotonde | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Wenduine Alfa | Wenduine-centrum | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Wenduine Bravo | Wenduine-centrum | 24-25 mei + 29 mei-1 juni (hemelvaartweekend) + 7-9 juni (pinksterweekend) + 14 juni t.e.m. 14 september |
| Wenduine Charlie | Wenduine-centrum | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Harendijke | ten westen van Blankenberge | 28 juni t.e.m. 31 augustus |
| Surfzone De Haan | ten oosten van Post 1 | toezicht door surfclub |
| Surfzone Wenduine | ten oosten van Wenduine Charlie | toezicht door surfclub |
